東京都小金井市のマンション相場情報および補助金情報
東京都の補助金制度まとめ(2016年度)
東京都の補助金制度について、省エネ化、耐震化を中心に補助金制度をご紹介します。
ここではご紹介しませんがバリアフリー化においても各区市町村で補助金が用意されています。
東京都の太陽光発電システム設置費助成や省エネ対策費補助金
東京都では太陽光発電システム設置に対して補助金が出されます。
太陽光発電システムでは補助額は2万円/kwで上限は19.9万円。
太陽熱利用システムで7万円/㎡、上限は50万円、高性能建材リフォームに要する費用の6分の1、上限は75万円となっています。
なお、東京都の各区市町村が実施する補助金とも併用可能です。
東京都 | 補助額 |
---|---|
太陽光発電システム | 2万円/1kWhで上限19.9万円 |
太陽熱利用システム | 7万円/㎡で上下50万円 |
高性能建材 | 補助率6分の1で上限75万円 |
以上が東京都の補助金情報です。
次に小金井市の新築マンションと中古マンション+リノベーションの相場感を比較してみましょう。
小金井市の新築マンション・中古マンション相場情報
小金井市 新築マンションの相場情報
マンション名 | 間取り | 売値 | 最寄り駅 |
---|---|---|---|
クリオ東小金井パークフロント | 2LDK(55.01m2) | 5,280万円 | 東小金井駅 徒歩2分 |
ウエリスアーデル小金井緑町 | 3LDK~4LDK(66.54m2~86.42m2) | 4,398万円~6,510万円 | 東小金井駅 徒歩10分 |
クリオ武蔵小金井フロントアベニュー | 2LDK~3LDK(55.93m2~70.57m2) | 4,970万1000円~,6382万6,000円 | 武蔵小金井駅 徒歩8分 |
クリオ武蔵小金井グリーンアベニュー | 3LDK(64.65m2~75.09m2) | 5,815万~6,286万円 | 武蔵小金井駅 徒歩9分 |
リリーゼ東小金井 | 3LDK~4LDK(63.19m2~90.8m) | 4,090万円~6,380万円 | 東小金井駅 徒歩10分 |
Brillia小金井桜町 | 3LDK(70.04m2~71.57m2) | 4,858万円~4,958万円 | 武蔵小金井駅 徒歩14分 |
小金井市 中古マンション+リノベの相場情報
マンション名 | 間取り | 売値 | 最寄り駅 |
---|---|---|---|
東京都小金井市桜町2 | 65m²~70m²未満 | 4,042万円 | 武蔵小金井駅 徒歩11分 |
東京都小金井市前原町4 | 70m²~75m²未満 | 3,264万円 | 武蔵小金井駅 徒歩20分 |
東京都小金井市前原町5 | 70m²~75m²未満 | 3,156万円 | 武蔵小金井駅 徒歩18分 |
東京都小金井市桜町2丁目 | 65m²~70m²未満 | 4,042万円 | 武蔵小金井駅 徒歩11分 |
東京都小金井市桜町1丁目 | 60m²~65m²未満 | 3,217万円 | 武蔵小金井駅 徒歩15分 |
以上のようになっています。
中古マンション+リノベーションなら、以下の様なメリットがあります。
- すべて自分の好きなように内装を決めることが出来る
- 希望の地区・学校区で物件を探すことが出来る
- 不動産物件として、資産価値が下がる可能性が低い
「どんな内装になるのか」「リノベーションって何ヶ月かかるの?」など疑問のある方は、ぜひショールームに相談にお越しください。
[ad1]