東京都足立区のマンション相場情報および補助金情報
東京都の補助金制度まとめ(2016年度)
東京都の補助金制度について、省エネ化、耐震化を中心に補助金制度をご紹介します。
ここではご紹介しませんがバリアフリー化においても各区市町村で補助金が用意されています。
東京都の太陽光発電システム設置費助成や省エネ対策費補助金
東京都では太陽光発電システム設置に対して補助金が出されます。
太陽光発電システムでは補助額は2万円/kwで上限は19.9万円。
太陽熱利用システムで7万円/㎡、上限は50万円、高性能建材リフォームに要する費用の6分の1、上限は75万円となっています。
なお、東京都の各区市町村が実施する補助金とも併用可能です。
東京都 | 補助額 |
---|---|
太陽光発電システム | 2万円/1kWhで上限19.9万円 |
太陽熱利用システム | 7万円/㎡で上下50万円 |
高性能建材 | 補助率6分の1で上限75万円 |
以上が東京都の補助金情報です。
次に東京都足立区の新築マンションと中古マンション+リノベーションの相場感を比較してみましょう。
東京都足立区の新築マンション・中古マンション相場情報
足立区 新築マンションの相場情報
マンション名 | 間取り | 売値 | 最寄り駅 |
---|---|---|---|
西新井アークタワー | 3LDK(68.12m2) | 2,980万円 | 梅島駅 徒歩16分 |
ファインシティ王子神谷リバー&フォレスト | 2LDK~4LDK(58.82m2~81.67m) | 2,400万円台~4,500万円台 | 王子神谷駅 徒歩15分 |
パークゲート メイツ 西新井 | 3LDK~4LDK(60.34m2~78.98m2) | 2,700万円台~4,800万円台 | 大師前駅 徒歩13分 |
ルフォン扇大橋 | 2LDK+S(納戸)~4LDK(66.3m2~80.08m2) | 2,790万円~4,590万円 | 扇大橋駅 徒歩6分 |
メイツ北綾瀬 トレエッセ | 3LDK(63.8m2) | 2,998万円 | 北綾瀬駅 徒歩10分 |
ライオンズ竹ノ塚ブロッサムシティ | 3LDK~4LDK(65.21m2~78.15m2) | 2,690万円~3,890万円 | 竹ノ塚駅 徒歩17分 |
ザ・グランアルト綾瀬 | 2LDK~3LDK(54.13m2~70.28m2) | 3,950万円~5,410万円 | 綾瀬駅 徒歩3分 |
グローベルタワー梅島 | 1LDK~3LDK(36.72m2~58.17m2) | 2,300万円台~4,600万円台 | 梅島駅 徒歩2分 |
パレステージ江北 | 1LDK~4LDK(45.62m2~80.05m2) | 2,650万円~4,240万円 | 江北駅 徒歩8分 |
デュオステージ北千住 | 2LDK(47.88m2~58.22m2) | 3,810万円~4,440万円 | 北千住駅 徒歩6分 |
パークプレミアム メイツ西新井 | 4LDK(82.64m2) | 3,928万円~4,038万円 | 谷在家駅 徒歩11分 |
足立区 中古マンション+リノベの相場情報
マンション名 | 間取り | 売値 | 最寄り駅 |
---|---|---|---|
東京都足立区加賀二丁目 | 63㎡ | 2,712万円 | 谷在家駅 徒歩1分 |
東京都足立区千住仲町 | 53㎡ | 3,182万円 | 北千住駅 徒歩6分 |
東京都足立区西綾瀬1丁目 | 67㎡ | 2,797万円 | 綾瀬駅 徒歩7分 |
東京都足立区小台1丁目 | 50㎡ | 1,855万円 | 足立小台駅 徒歩8分 |
東京都足立区綾瀬一丁目 | 81㎡ | 3,811万円 | 綾瀬駅 徒歩3分 |
以上のようになっています。
中古マンション+リノベーションなら、以下の様なメリットがあります。
- すべて自分の好きなように内装を決めることが出来る
- 希望の地区・学校区で物件を探すことが出来る
- 不動産物件として、資産価値が下がる可能性が低い
「どんな内装になるのか」「リノベーションって何ヶ月かかるの?」など疑問のある方は、ぜひショールームに相談にお越しください。
[ad1]